2025年度河南省放射卫生技术服务质量监测结果公示
2025-12-16
豫职质控〔2025〕58号
2025年度河南省放射卫生技术服务质量监测结果公示
受河南省卫生健康委的委托,河南省职业健康技术质量控制中心按照质量监测方案要求完成了2025年度河南省放射卫生技术服务质量监测工作。现将监测结果公示如下:
2025年度河南省放射卫生技术服务质量监测结果
序号 | 地市 | 机构名称 | “否决项”“关键项”判定结果 | 评估 结果 |
1 | 郑州市 | 河南嘉德恒立科技有限公司 | 符合 | 合格 |
2 | 郑州市 | 河南省中联检测技术有限公司 | 符合 | 合格 |
3 | 郑州市 | 河南鑫联检测技术有限公司 | 符合 | 合格 |
4 | 郑州市 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 | 符合 | 合格 |
5 | 驻马店市 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 符合 | 合格 |
6 | 郑州市 | 郑州市职业病防治院 | 符合 | 合格 |
7 | 郑州市 | 河南君立德检测技术服务有限公司 | 符合 | 合格 |
8 | 郑州市 | 郑州新知力科技有限公司 | 符合 | 合格 |
9 | 平顶山市 | 平顶山市职业病防治所 | 符合 | 合格 |
10 | 郑州市 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 符合 | 合格 |
11 | 安阳市 | 安阳市疾病预防控制中心 | 符合 | 合格 |
12 | 焦作市 | 河南力隆质检技术服务有限公司 | 符合 | 合格 |
13 | 洛阳市 | 河南康洛检测技术有限公司 | 符合 | 合格 |
14 | 郑州市 | 河南科珅检测有限公司 | 符合 | 合格 |
15 | 安阳市 | 河南华惠检测研究院有限公司 | 符合 | 合格 |
16 | 新乡市 | 河南普华检测技术有限公司 | 符合 | 合格 |
17 | 郑州市 | 久陆诚信环境检测有限公司 | 符合 | 合格 |
18 | 郑州市 | 河南涌年技术服务有限公司 | 符合 | 不合格 |
注:评估结果分为“优秀”“合格”“不合格”三类,其中评分≥90分的为“优秀”,60分≤评分<90分的为“合格”,评分<60分或者出现“否决项”和“关键项”不符合的均判定为“不合格”。
2025年12月16日