河南省检验结果互认项目公示清单
河南省检验结果互认项目公示清单
现将河南省检查结果互认项目清单予以公示,符合检查结果互认要求的, 医师应予以互认。
序号 | 项目类别 | 项目名称 |
1 |
生化项目(30 项) | 血糖(Glu) |
2 | 尿素(Urea) | |
3 | 肌酐 (Cre) | |
4 | 总蛋白(TP) | |
5 | 白蛋白(Alb) | |
6 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | |
7 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |
8 | 总胆红素(TBil) | |
9 | 乳酸脱氢酶(LDH) | |
10 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | |
11 | 总胆固醇(TC) | |
12 | 甘油三酯(TG) | |
13 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
14 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | |
15 | 血清碱性磷酸酶测定 | |
16 | 血清肌酸激酶测定 | |
17 | 淀粉酶测定 | |
18 | 钙测定 | |
19 | 无机磷测定 | |
20 | 血清直接胆红素测定 | |
21 | 血清胆碱脂酶测定 | |
22 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | |
23 | 钾测定 | |
24 | 钠测定 | |
25 | 氯测定 | |
26 | 血清尿酸测定 | |
27 | 血清总胆汁酸测定 | |
28 | 血清载脂蛋白 AⅠ测定 | |
29 | 血清载脂蛋白 B 测定 | |
30 | 血清载脂蛋白α测定 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 |
31 |
免疫项目 (21 项) | 甲胎蛋白 (AFP) |
32 | 癌胚抗原 (CEA) | |
33 | 总前列腺特异性抗原(tPSA) | |
34 | 游离前列腺特异性抗原 (fPSA) | |
35 | 特殊蛋白(CRP) | |
36 | 特殊蛋白(RF) | |
37 | 特殊蛋白(ASO) | |
38 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) | |
39 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA) | |
40 | 乙肝表面抗原 (HBsAg) | |
41 | 乙肝表面抗体(HBsAb) | |
42 | 乙肝 e 抗原 (HBeAg) | |
43 | 乙肝 e 抗体(HBeAb) | |
44 | 乙肝核心抗体(HBcAb) | |
45 | 免疫球蛋白定量测定(IgG) | |
46 | 免疫球蛋白定量测定(IgM) | |
47 | 免疫球蛋白定量测定(IgA) | |
48 | 单项补体测定(C3) | |
49 | 单项补体测定(C4) | |
50 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(报告单标 注检测方法) | |
51 | 丙型肝炎病毒抗体测定(报告单标注 检测方法) | |
52 |
微生物项目(8 项) | 细菌涂片检测 |
53 | 真菌涂片检测 | |
54 | 结核分枝杆菌涂片检测 | |
55 | 血液或无菌体液培养 | |
56 | 细菌鉴定 | |
57 | 抗生素敏感试验 | |
58 | 耐药表型检测 | |
59 | 肠道病原菌培养及鉴定分型 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 |
60 |
血液、体液分析项目 (22 项) | 红细胞计数(RBC) |
61 | 白细胞计数(WBC) | |
62 | 血小板计数(PLT) | |
63 | 血红蛋白 (Hb) | |
64 | 血细胞比容(HCT) | |
65 | 平均红细胞体积 (MCV) | |
66 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | |
67 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | |
68 | 血浆凝血酶原时间 (PT) | |
69 | 活化部分凝血活酶时间 (APTT) | |
70 | 纤维蛋白原 (Fib) | |
71 | 凝血酶时间 (TT) | |
72 | pH | |
73 | 蛋白 | |
74 | 胆红素 | |
75 | 葡萄糖 | |
76 | 酮体 | |
77 | 隐血 | |
78 | 亚硝酸盐 | |
79 | 尿胆原 | |
80 | 白细胞 | |
81 | 比重 | |
82 | 分子生物学 (1 项) | 新型冠状病毒核酸检测 |
注:82 项检验结果互认项目编码按照《关于推进医疗机构间检验结 果线上互认工作的通知》(豫卫医〔2023〕38 号)、《河南省第二 批检验结果线上互认项目清单》(豫卫医函〔2024〕83 号)执行。
院内咨询电话:0371-86580053
院内监督电话:0371-86589098